Ferienwohnung 21
41m² | 1-2 Personen | ab 75,- Euro
Vom Dachbalkon hat man Blick auf den Innenhof und im Inneren verströmt die freigelegte Steinwand ihren ganz besonderen Flair.
Wenn es mal nicht so sonnig sein sollte, können Sie es sich an dem kleinen Holzöfchen gemütlich machen.
Und mit wenigen Schritten sind Sie in der hauseigenen Saunalandschaft und am Meer.
separater überdachter Hauseingang, 1 Schlafzimmer, 1 Wohnstube mit kleinem Kachelofen, offene Küche, Backofen, Geschirrspüler, Duschbad/WC, 1 Dachbalkon
Belegungskalender 2024
Freie Zeiten 2024
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
Legende | ||||
Belegt | Frei | |||
Anreisetag | Abreisetag |
... und für Samstage | ||||
Belegt | Frei | |||
Anreisetag | Abreisetag |
Jahr wechseln:
Saison | A | B |
Euro/Tag | 80,- | 75,- |
Preis inkl. MwSt. pro Wohnung/Tag
A | 21.12. – 08.01.2025 |
B | 09.01. – 14.06.2025 |
A | 15.06. – 13.09.2025 |
B | 14.09. – 20.12.2025 |
A | 21.12. – 10.01.2026 |