Wohnung | Größe | Pers. | A | B | Seeblick | mit Kindern | mit Hund | Holzofen | mit Baum | Dachterrasse | Terrasse | Balkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 1 - Dornröschen | 50m² | 4 | 100 | 90 | x | x | ||||||
Wohnung 2 - Dornröschen | 36m² | 2 | 80 | 75 | x | |||||||
Wohnung 3 - Wohnhaus | 40m² | 3 | 85 | 80 | x | x | ||||||
Wohnung 6 - Turmhaus | 50m² | 4 | 100 | 90 | x | x | x | |||||
Wohnung 7 - Turmhaus | 48m² | 4 | 100 | 90 | x | x | ||||||
Wohnung 8 - Turmhaus | 60m² | 4 | 125 | 115 | x | x | ||||||
Wohnung 9 - Cést la vie | 53m² | 4 | 95 | 85 | x | x | x | x | ||||
Wohnung 10 - Cést la vie | 34m² | 2 | 75 | 70 | x | x | ||||||
Wohnung 11 - Cést la vie | 30m² | 2 | 75 | 70 | x | x | ||||||
Wohnung 12 - Cést la vie | 57m² | 4 | 95 | 90 | x | x | x | x | ||||
Wohnung 13 - Cést la vie | 30m² | 2 | 80 | 75 | x | x | ||||||
Wohnung 14 - Cést la vie | 30m² | 2 | 80 | 75 | ||||||||
Wohnung 18 - Cést la vie | 38m² | 2 | 80 | 75 | x | |||||||
Wohnung 19 - Cést la vie | 30m² | 2 | 80 | 75 | x | |||||||
Wohnung 20 - Cést la vie | 35m² | 2 | 80 | 70 | x | x | ||||||
Wohnung 21 - Cést la vie | 41m² | 2 | 80 | 75 | x | x | x |
Saisonzeiten
A | 21.12. – 08.01.2025 |
B | 09.01. – 14.06.2025 |
A | 15.06. – 13.09.2025 |
B | 14.09. – 20.12.2025 |
A | 21.12. – 10.01.2026 |